常规参数 |
|||||
设备型号 | ZBH5160GPSEQE6B | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 7700/8150×2450/2500×2930 | ||||
轴距 (mm) | |||||
总质量 (kg) | 16200 | ||||
底盘型号 | 东风股份EQ1165LJ9CDE | ||||
接近/离去角 (°) | |||||
最高车速 (km/h) | |||||
机型简称 | 5160 | ||||
发动机 |
|||||
燃料种类 | |||||
排放标准 | |||||
发动机型号 | 玉柴YCS04200-68 | ||||
发动机功率 (kW) | |||||
具体参数 |
|||||
罐体有效容积 (m³) | 10 | ||||
水泵型号 | 杭州威龙 | ||||
水泵扬程 (m) | 110 | ||||
水泵流量 (m³/h) | 50 | ||||
冲洗宽度 (m) | ≥24 | ||||
水枪射程 (m) | ≥38 | ||||
射雾器水流量 (m³/h) | |||||
水雾粒度 (um) | |||||
射雾器俯仰角度 (°) | -5~60 | ||||
射雾器射程 (m) | 30 | ||||
射雾器风机功率 (kW) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3