|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | ZT26J | ZT20J | ZT24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 直臂式高空作业平台 | 直臂式高空作业平台 | 直臂式高空作业平台 | ||
| 机型简称 | 26 | 20 | 24 | ||
发动机 |
|||||
| 型号 | Deutz TD2.9L4 | 道依茨 D447 L4/珀金斯 404D-22T Deutz D447 L4/Perkins 404 | Deutz TD2.9L4 | ||
| 额定功率 (kW) | |||||
| 扭矩 (kN·m) | |||||
| 转速 (r/min) | |||||
| 燃油箱容量 (L) | 145 | 130 | 145 | ||
整机参数 |
|||||
| 整机重量 (kg) | 16730 | 12200 | 15280 | ||
| 额定载荷 (kg) | 340/230双额定载重 | 454 | 340/230双额定载重 | ||
| 最大平台高度 (m) | 26.21 | 20.75 | 24.38 | ||
| 牵引速度 (m/s) | |||||
| 收藏状态(长×宽×高) (m) | 12.2*2.49*3.05 | 11.4*2.49*3.05 | |||
| 支撑尺寸(长×宽) (m) | |||||
| 平台尺寸(长×宽×高) (m) | 长度2.44*宽度0.91 | 2.44×0.91 | 长度 2.44/宽度0.91 | ||
| 可承受的最大水平横向力 (N) | |||||
| 轴距 (m) | 3.05 | 2.52 | 3.05 | ||
| 最小转弯半径 (m) | 内转弯半径3.66 外转弯半径6.86 | 2.4 | 内转弯半径3.66/外转弯半径6.86 | ||
| 最大尾摆 (m) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
| 平台回转角度 (°) | 360ocontinuous | 360连续 | |||
| 作业安全间隙 (m) | |||||
| 最大风速 (m/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 轮胎 | FB385/65-24 实心轮胎 | 355/55D-625泡沫填充轮胎 Foam-filled Tires | FB385/65-24实心轮胎 | ||
| 最大爬坡度 (%) | 45 | 45 | 45 | ||
| 最小离地间隙 (mm) | 320 | 420 | 320 | ||
| 最高行驶速度 (km/h) | 收藏状态0.4-5.6 | 6.0 | 工作状态1.0/收藏状态0.4-5.6 | ||
| 转台回转半径 (mm) | |||||
| 最大回转速度 (r/min) | |||||
| 臂架伸缩时间 (s) | |||||
| 臂架变幅时间 (s) | |||||
| 最大工作幅度 (mm) | |||||
| 整机工作高度 (m) | 28.21 | 22.75 | 26.38 | ||
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3