常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | FB15B/J | 动力型式(柴油/蓄电池) | 蓄电池 |
机型简称 | 15 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 2990 | 额定起重量(kg) | 1500 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 12 |
最大起升速度(mm/s) | 310/330 | 最大爬坡度(%) | 15 |
前轮轮胎 | 6.50-10-10PR | 后轮轮胎 | 5.00-8-10PR |
轮距(前轮/后轮)(mm) | 900/930 | 离地间隙(mm) | 105 |
蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | 48/450 | ||
外部尺寸 | |||
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 135 |
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 35×105×920 | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/12 |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 2905 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1090 |
外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 4025 | 最小转弯半径(mm) | 1850 |
最小直角通道(mm) | 3570 | 护顶架高度(mm) | 2100 |
门架高度(mm) | 1990 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1686849 |
高** |
13*******05 |
2023年 |