常规参数 |
|||||
设备型号 | FD80S | ||||
---|---|---|---|---|---|
动力型式(柴油/蓄电池) | 柴油 | ||||
机型简称 | 80 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 锡柴 CA6110 | ||||
额定功率 (kW) | 83 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 450 | ||||
排量 (L) | 7.127 | ||||
型式 | |||||
整机参数 |
|||||
整机总重量 (kg) | 10720 | ||||
额定起重量 (kg) | 8000 | ||||
载荷中心距 (mm) | 600 | ||||
最大行驶速度(空载/满载) (km/h) | 22 | ||||
最大起升速度 (mm/s) | 380/400 | ||||
最大下降速度 (mm/s) | |||||
最大爬坡度 (%) | 20 | ||||
挂钩牵引力 (kN) | 58 | ||||
前/后轮(数量) | |||||
前轮轮胎 | 9.00-20-14PR | ||||
后轮轮胎 | 9.00-16-14PR | ||||
轮距(前轮/后轮) (mm) | 1476/1518 | ||||
离地间隙 (mm) | 250 | ||||
蓄电池(电压/容量) (V/Ah) | (12/90)*2 | ||||
轮径(前轮/后轮) (mm) | |||||
外部尺寸 |
|||||
最大货叉高度(标准门架) (mm) | 3000 | ||||
自由提升高度(标准门架) (mm) | 200 | ||||
厚度×宽度×长度(货叉) (mm) | 70*170*1370 | ||||
门架倾角(前倾/后倾) (°) | 10/10 | ||||
外部尺寸:全长(至货叉垂直面) (mm) | 5493 | ||||
外部尺寸:宽度(车架宽) (mm) | 2023 | ||||
外部尺寸:货叉最大起升高度 (mm) | 4285 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 4022 | ||||
最小直角通道 (mm) | |||||
护顶架高度 (mm) | 2530 | ||||
门架高度 (mm) | 2650 | ||||
可选配置 |
|||||
可选配电动机 | |||||
可选配装置和附件 | |||||
可选属具 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3