常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | FD100 | 动力型式(柴油/蓄电池) | 柴油 |
机型简称 | 100 | ||
发动机 | |||
型号 | 锡柴6110 | 额定功率(kW) | 83 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 排量(L) | 7.127 |
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 12500 | 额定起重量(kg) | 10000 |
载荷中心距(mm) | 600 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 20 |
最大起升速度(mm/s) | 290/350 | 最大爬坡度(%) | 20 |
挂钩牵引力(kN) | 57 | 前轮轮胎 | 9.00-20-14PR |
后轮轮胎 | 9.00-20-14PR | 轮距(前轮/后轮)(mm) | 1600/1700 |
离地间隙(mm) | 250 | 蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | (12/90)x2 |
外部尺寸 | |||
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 220 |
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 80×175×1220 | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/12 |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 5475 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 2230 |
外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 4335 | 最小转弯半径(mm) | 4280 |
最小直角通道(mm) | 3514 | 护顶架高度(mm) | 2600 |
门架高度(mm) | 2850 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1804857 |
赵** |
13*******39 |
今年 |
||
1765146 |
刘** |
19*******23 |
2023年 |
||
1726989 |
董** |
18*******08 |
2023年 |
||
1674926 |
孙 |
15*******20 |
2023年 |
||
1596522 |
刘** |
13*******36 |
2022年 |
||
1587981 |
夏** |
15*******68 |
2022年 |
||
1553699 |
罗** |
13*******69 |
2021年 |
||
1430117 |
羊** |
15*******70 |
2020年 |
||
1406449 |
王 |
17*******58 |
2020年 |
||
1342881 |
魏** |
15*******05 |
2020年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3