常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | FD35H | 动力型式(柴油/蓄电池) | 柴油 |
机型简称 | 35 | ||
发动机 | |||
型号 | 新昌495BPG | 额定功率(kW) | 42 |
最大扭矩(N·m) | 174 | 排量(L) | 2.98 |
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 4850 | 额定起重量(kg) | 3500 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 20 |
最大起升速度(mm/s) | 470/520 | 最大爬坡度(%) | 20 |
挂钩牵引力(kN) | 18 | 前轮轮胎 | 28x9-15-12PR |
后轮轮胎 | 6.50-10-10PR | 轮距(前轮/后轮)(mm) | 1000/970 |
离地间隙(mm) | 120 | 蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | 12/90 |
外部尺寸 | |||
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 160 |
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 50x125x1070 | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/12 |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 3835 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1230 |
外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 4265 | 最小转弯半径(mm) | 2525 |
护顶架高度(mm) | 2170 | 门架高度(mm) | 2095 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1682248 |
邢** |
18*******00 |
2023年 |
||
1564975 |
魏** |
13*******72 |
2022年 |
||
1532551 |
王** |
17*******26 |
2021年 |
||
1465522 |
王** |
13*******12 |
2021年 |
||
1462889 |
郭** |
13*******36 |
2021年 |
||
1455385 |
孔** |
13*******69 |
2021年 |
||
1426952 |
苏** |
13*******67 |
2020年 |
||
1414175 |
董** |
15*******08 |
2020年 |
||
1397971 |
曾** |
13*******83 |
2020年 |
||
1381269 |
高** |
13*******95 |
2020年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3