|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | SC200/200 | SC200/200EB | SC200/200BG | SC200/200E | SC200/200BZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
发动机 |
|||||
| 电动型号 | |||||
| 额定功率 (kW) | 2×3×11 | ||||
整机参数 |
|||||
| 额定载重量 (kg) | 2×2000 | 2×2000 | 2*2000 | 2*2000 | 2*2000 |
| 最大附壁间距 (m) | |||||
| 标准架设高度 (m) | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |
| 吊笼内空尺寸(长×宽×高) (m) | 3200×1500×2500 | 3.2x1.5x2.5 | 3.2x1.5x2.5 | ||
| 标准节尺寸(长×宽×高) (m) | 650x650x1508 | 650x650x1508 | |||
| 吊杆额定起重量 (kg) | 2×1000 | ||||
| 吊笼重量 (kg) | 2000 | ||||
| 标准节重量 (kg) | 145 | ||||
| 底笼外型尺寸 (m) | |||||
| 安全器型号 | SAJ40-1.2 | ||||
| 整机自重 (kg) | 24.5 | ||||
| 电源电压 (V) | 380±5% | ||||
| 最大附着高度 (m) | |||||
工作参数 |
|||||
| 提升速度 (m/min) | 36 | 0-40 | 0-100 | 36 | 0-68 |
| 吊笼额定电流 (A) | 2×3×24 | ||||
| 吊笼起动电流 (A) | 270 | ||||
| 吊笼电力消耗 (KVA) | 3×13 | ||||
| 连续负载功率 (kW) | |||||
| 变频器功率 (kW) | |||||
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3