常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SG46E | 抓斗结构类型 | 液压连续墙抓斗 |
机型简称 | 46 | ||
发动机 | |||
型号 | Caterpillar C-9 | 额定功率(kW) | 261 |
额定转速(r/min) | 1800 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 62500 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 16700(高) |
抓斗质量(kg) | 15000-22000 | 成槽厚度(mm) | 300-12000 |
成槽深度(mm) | 75000 | 抓斗最大提升高度(mm) | 14100 |
抓斗中心到回转中心距离(mm) | 3450-4815 | 回转中心到机具尾部距离(mm) | 4400 |
工作参数 | |||
牵引力(kN) | 500 | ||
液压系统 | |||
系统压力(Mpa) | 33 | 系统流量(L) | 2×280 |
卷扬系统 | |||
主卷扬单绳压力(kN) | 2×230 | 抓斗提拔力(kN) | 460 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | CAT330D TC325VH | 履带长度(mm) | 5470 |
履带板宽度(mm) | 800 | 履带外边距(mm) | 3000-4300 |
最大行走速度(km/h) | 1.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |