常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | YZ27 | 产品类型(0) | 全液压双驱单钢轮振动压路机 |
机型简称 | 27 | ||
发动机 | |||
型号 | TCD2015V06(T3) | 额定功率(kW) | 240 |
额定转速(r/min) | 2100 | ||
重量参数 | |||
整机工作质量(kg) | 26800 | 振动轮静线载荷(N/cm) | 775 |
压实机构 | |||
振动频率(Hz) | 29/32.5 | 额定振幅(mm) | 2.2/1.1 |
激振力(kN) | 450/280 | 振动轮直径(mm) | 1600 |
振动轮宽度(mm) | 2150 | ||
工作参数 | |||
行驶速度(行驶/工作)(km/h) | 0-4.5/0-10 | 理论爬坡能力(振动/不振动)(%) | 45 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(mm) | 6310x2480x3270 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |