常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | WSCD4060 | 设备类型 | 分级洗砂机 |
机型简称 | 4060 | ||
整机参数 | |||
进料口尺寸(mm) | 螺旋直径:3300 | 最大进料粒度(mm) | 给水量:210~630 ㎡/h |
出料口调整范围(mm) | 实际面积:24.2 ㎡ | 产量(通过量)(t/h) | 200 |
配用电机功率(kW) | 18.5 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7025(长)*4200(高) |
转速(r/min) | 脱水机构:1.5~3.7 kW |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3