常规参数 |
|||||
设备型号 | ZX130H | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 130 | ||||
挖机吨位 (t) | 12.5 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | CC-4BG1TC | ||||
型式 | 4冲程水冷、直接喷射式、涡轮增压、中冷式 | ||||
额定功率 (kW) | 66 | ||||
额定转速 (r/min) | 2150 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 340 | ||||
总排量 (L) | 4.329 | ||||
气缸数 (个) | 4 | ||||
缸径×行程 (mm) | 105×125 | ||||
发动机品牌 | 五十铃 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 12500 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.59-0.65 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.5/3.4 | ||||
回转速度 (rpm) | 13.7 | ||||
接地比压 (Kpa) | 39 | ||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 86-99 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 63-65 | ||||
动臂长度 (mm) | 4600 | ||||
斗杆长度 (mm) | 2520 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 7610×2490×2680 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 2740 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 890 | ||||
履带接地长度 (mm) | 2880 | ||||
履带总长度 (mm) | 3580 | ||||
履带板宽度 (mm) | 500 | ||||
履带总宽度 (mm) | 2490 | ||||
履带轨距 (mm) | 1990 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 440 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 2340 | ||||
后端回转半径 (mm) | 2130 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 8270 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 8140 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 5570 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 8570 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6160 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 5020 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 250 | ||||
液压油箱 (L) | 69 | ||||
发动机油更换量 (L) | 15.8 | ||||
冷却液 (L) | 19 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 变量柱塞泵×2、齿轮泵×1 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 34.3 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×105 | ||||
行走液压马达型式 | 变量柱塞马达×2 | ||||
回转液压马达型式 | 轴向柱塞马达×1 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 34.3 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 34.3 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 32.3 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | 3.9 | ||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 个数×缸径×活塞杆直径:2×105×70 | ||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 个数×缸径×活塞杆直径:1×115×80 | ||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 个数×缸径×活塞杆直径:1×100×70 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3