常规参数 |
|||||
设备型号 | TY230 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 230 | ||||
设备类型 | 履带式推土机 | ||||
整机工作重量 (kg) | 19950 | ||||
爬坡能力 (°) | 30 | ||||
接地比压 (kPa) | 76 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 康明斯三代发动机NT855-C280S10 | ||||
型式 | 直列、水冷、四冲程、直射喷射、涡轮增压 | ||||
飞轮功率 (kW) | 169 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
总排量 (L) | 14 | ||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | 6-139.7×152.4 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | 209 | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | |||||
整机宽度 (mm) | |||||
整机高度 (mm) | |||||
履带板宽度 (mm) | |||||
履带接地长度 (mm) | 2840 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 3300 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 405 | ||||
轨距 (mm) | |||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | |||||
流量(额定转速时) (L/min ) | |||||
额定工作压力 (Mpa ) | 13.7 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L ) | |||||
液压油箱容量 (L ) | |||||
发动机机油 (L ) | |||||
冷却液 (L ) | |||||
传动系统 |
|||||
型式 ( ) | 八字梁摆动式、平衡梁悬挂结构 | ||||
液力变矩器 ( ) | 三元件、一级一相 | ||||
变速箱 ( ) | 行星齿轮、多片离合器、液压结合强制润滑式 | ||||
转向离合器 ( ) | 湿式、浮式、直接离合、液压助力制动 | ||||
转向制动器 ( ) | 湿式、多片、弹簧压紧、液压分离 | ||||
最终传动 ( ) | 螺旋锥齿轮、一级减速、飞溅润滑 | ||||
支重轮数量(单侧) (个 ) | 7 | ||||
托链轮数量(单侧) (个 ) | 2 | ||||
链轨节距 (mm ) | 216 | ||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h ) | |||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h ) | |||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h ) | |||||
铲刀装置 |
|||||
类型 ( ) | |||||
铲刀容量 (m³) | 7.8 | ||||
铲刀宽度 | |||||
铲刀高度 (mm ) | |||||
最大提升高度 (mm ) | |||||
最大切土深度 (mm ) | |||||
离地间隙 (mm ) | |||||
最大倾斜度 (mm ) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3