常规参数 |
|||||
设备型号 | TZ5180TDYCA6J6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 9135×2550×3200 mm | ||||
轴距 (mm) | 5300/5000/4700/4500 mm | ||||
总质量 (kg) | 18000 kg | ||||
底盘型号 | 解放CA1180P62K1L2A1E6Z | ||||
接近/离去角 (°) | |||||
最高车速 (km/h) | |||||
额定载质量 | |||||
发动机 |
|||||
燃料种类 | |||||
排放标准 | |||||
发动机型号 | CA4DK1-22E6 (220马力) | ||||
发动机功率 (kW) | |||||
具体参数 |
|||||
罐体有效容积 (m³) | 11.5/10.5/9.5/9 m³ | ||||
水泵型号 | |||||
水泵扬程 (m) | |||||
水泵流量 (m³/h) | |||||
冲洗宽度 (m) | ≥14 m | ||||
水枪射程 (m) | ≥38 m | ||||
射雾器水流量 (m³/h) | |||||
水雾粒度 (um) | |||||
射雾器俯仰角度 (°) | -5~+35 ° | ||||
射雾器射程 (m) | 80 m | ||||
射雾器风机功率 (kW) | 37 kW |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3