基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HCL9400GFL | 机型简称 | 9400 |
整机参数 | |||
外形尺寸(mm) | 10440*2500*4000 | 有效容积(m³) | 40 |
可选容积(m³) | 5400+1310+1310(轴距) | 总质量(kg) | 40000 |
整备质量(kg) | 8100 | 额定载质量(kg) | 32700 |
平均卸料速度(t/min) | ≥1.2 | 剩余率(%) | ≤0.3 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |