性能更可靠
■ 业内全新的宽叉设计,更稳的高空作业体验
■ 防撞条加内宿式滑槽,防刮碰更到位
降低维护成本
■ 独家开放式底架设计,缩短日常维护时间
■ 双向叉车孔,设备运输周转更便利
■ 零部件通用化高,备件无压力
高效环保
■ 行走效率较液驱行走高出 1 倍
■ 绿色环保,零排放
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 1012E | 产品类型 | 电驱剪叉高空作业平台 |
机型简称 | 10米电驱剪叉 | 高度区间 | 7-15米 |
动力类型 | 电池 | ||
电池 | |||
电池容量(AH) | 240 | 系统电压(V) | 24 |
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 2815 | 额定载荷(kg) | 320 |
最大平台高度(m) | 10 | 最大作业高度(m) | 12 |
整机尺寸(长×宽×高)(m) | 2.45*1.17*2.48 | 快速行走速度(m/s) | 4 |
慢速行走速度(m/s) | 0.8 | 最小转弯半径(内侧/外侧)(m) | 0/2.35 |
最大安全倾角(°) | 3/1.5 | 爬坡能力(°) | 25 |
起升时间(s) | 53~58 | 下降时间(s) | 40~45 |
离地间隙(m) | 0.1 | 平台尺寸(长×宽×高)(m) | 2.30×1.15×1.1 |
最小离地间隙(mm) | 25 | 轮胎直径/宽度(mm) | 380×125 |
轴距(mm) | 1.88 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |