常规参数 |
|||||
设备型号 | 0808E | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 电驱剪叉高空作业平台 | ||||
机型简称 | 8.1米电驱剪叉 | ||||
高度区间 | 7-15米 | ||||
动力类型 | 电池 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
额定功率 (kW) | |||||
排放标准 | |||||
电池 |
|||||
电池容量 (AH) | 225 | ||||
系统电压 (V) | 24 | ||||
电机功率 (kW) | |||||
整机参数 |
|||||
整机重量 (kg) | 2265 | ||||
额定载荷 (kg) | 250 | ||||
最大平台高度 (m) | 8.1 | ||||
最大作业高度 (m) | 10.1 | ||||
整机尺寸(长×宽×高) (m) | 2.46*0.83*2.36 | ||||
液压系统额定压力 (Mpa) | |||||
快速行走速度 (m/s) | 4 | ||||
慢速行走速度 (m/s) | 0.8 | ||||
最小转弯半径(内侧/外侧) (m) | 0/2.1 | ||||
最大安全倾角 (°) | 3/1.5 | ||||
爬坡能力 (°) | 25 | ||||
起升时间 (s) | 30~35 | ||||
下降时间 (s) | 34~39 | ||||
离地间隙 (m) | 0.1 | ||||
最低平台底高 (m) | |||||
平台尺寸(长×宽×高) (m) | 2.30×0.8×1.1 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 25 | ||||
轮胎直径/宽度 (mm) | 380×125 | ||||
轴距 (mm) | 1.88 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3