常规参数 |
|||||
设备型号 | XG815W | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 815 | ||||
吨位区间 | 小轮挖(15吨以下) | ||||
行走方式 | 轮胎式 | ||||
动力类型 | 燃油 | ||||
发动机 |
|||||
发动机品牌 | 珀金斯 | ||||
型号 | 1104C-44TA | ||||
额定功率 (kW) | 97 kW | ||||
额定转速 (r/min) | 2200 r/min | ||||
最大扭矩 (N·m) | 500 N·m | ||||
总排量 (L) | |||||
气缸数 (个) | |||||
缸径×行程 (mm) | |||||
排放标准 | |||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 14200 kg | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.6 m³ | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 36 km/h | ||||
回转速度 (rpm) | 12 rpm | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 70 % | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 103 kN | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 79 kN | ||||
动臂长度 (mm) | 4600 mm | ||||
斗杆长度 (mm) | 2500 mm | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 7580×2500×4100 mm | ||||
驾驶室全高 (mm) | 3105 mm | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1230 mm | ||||
轴距 (mm) | 2550 mm | ||||
单个轮胎宽度 (mm) | |||||
轮胎外侧总宽度 (mm) | 2500 mm | ||||
轮距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 350 mm | ||||
前端工作装置最小回转半径 (mm) | 2495 mm | ||||
后端回转半径 (mm) | 2280 mm | ||||
轮胎规格 | 10.00-20-16PR | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 8290 mm | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 8080 mm | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 5035 mm | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 8995 mm | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6515 mm | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 4555 mm | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | 39 ° | ||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | 100/590 mm | ||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 300 L | ||||
液压油箱 (L) | 140 L | ||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 1个柱塞泵1个齿轮泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 21 Mpa | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 266 L/min | ||||
行走液压马达型式 | 液压传动 | ||||
回转液压马达型式 | 4轮驱动 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 35 Mpa | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 35 Mpa | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 25 Mpa | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | 2.9 Mpa | ||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3