DX600PD-9C液压打桩机是斗山采用先进技术研发的专业打桩机,是DX500PD-9C的全新升级产品。广泛适用于高速铁路、公路的软地基密实处理,建筑工程、房地产、市政、管道、桥梁、轨道交通、隧道的深基坑支护,沟槽、围堰、防波堤的防渗加固等。
适合各类钢板桩、钢管桩、混凝土预制桩、光伏桩等。
具有油耗低、效率高、不损伤桩柱等优点。
基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | DX600PD-9C | 机型简称 | 600 |
发动机 | |||
发动机品牌 | 其它 | 型号 | 斯堪尼亚 |
额定功率(kW) | 294 | 额定转速(r/min) | 2100 |
最大扭矩(N·m) | 1930 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 60000 | 主配重重量(kg) | 8500 |
副配重重量(kg) | 1000 | 打桩长度(mm) | ≤21000 |
大臂油缸(mm) | 200×140×1615 | 小臂油缸(mm) | 190×130×1980 |
附臂油缸(mm) | 180×130×910 | 液压泵最大流量(L/min) | 2×391 |
液压泵工作压力(Mpa) | 350 | 大臂长度(mm) | 13500 |
小臂长度(mm) | 7200 | 附臂长度(mm) | 2300 |
工作范围 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 16800×3300×3620 | 最大夹桩高度(mm) | 19610 |
最大夹桩距离(mm) | 20210 | 离地高度(mm) | 570 |
履带板宽度(mm) | 800 | 尾部回转半径(mm) | 4410 |
履带轴距(mm) | 4475 | 配重离地间隙(mm) | 1130 |
最小离地间隙(mm) | 570 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1736220 |
刘** |
13*******24 |
2023年 |
||
1729408 |
陈** |
17*******85 |
2023年 |
||
1723282 |
赵** |
15*******25 |
2023年 |
||
1704818 |
刘** |
15*******77 |
2023年 |
||
1704815 |
刘** |
15*******77 |
2023年 |
||
1683617 |
胡** |
15*******59 |
2023年 |
||
1660369 |
李 |
18*******53 |
2022年 |
||
1657373 |
潘** |
13*******15 |
2022年 |
||
1653027 |
江 |
15*******27 |
2022年 |
||
1595076 |
刘** |
13*******80 |
2022年 |