基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWMD150 | 机型简称 | 150 |
整机参数 | |||
长×宽×高(工作状态)(m) | 6.93×2.25×6.84 | 长×宽×高(运输状态)(m) | 7.46×2.25×2.80 |
工作质量(kg) | 15500 | 最大钻孔直径(mm) | 300 |
最大钻孔高度(mm) | 3780 | ||
发动机 | |||
品牌型号 | QSB6.7 | 额定功率(kW) | 164/2200 |
最大扭矩(N·m) | 949/1500 | ||
液压系统 | |||
最大工作压力(Mpa) | 25 | 最大流量(主泵)(L/min) | 210+156 |
最大流量(副泵)(L/min) | 50 | ||
动力头 | |||
最大输出扭矩(N·m) | 14900 | 主轴最大转速(r/min) | 119 |
冲击器冲击频率(min) | 1200/1900/2400 | 冲击器冲击能(N·m) | 835/535/420 |
推进系统 | |||
最大推进力(kN) | 102 | 最大提拔力(kN) | 102 |
动力头纵移行程(mm) | 4100 | ||
钻架调整角度 | |||
动臂举升角度(°) | -27~64 | 钻架前后倾角度(°) | 0~122 |
钻架旋转角度(°) | -5~86 | 钻架纵移行程(mm) | 1000 |
夹持器 | |||
夹持能力(mm) | 40~254 | 夹持力(kN) | 145 |
反扭力(kN·m) | 45 | ||
底盘参数 | |||
最大行走速度(km/h) | 4.5 | 最大爬坡能力(%) | 20 |
履带宽度(mm) | 400 | 履带长度(mm) | 3145 |
接地比压(Kpa) | 80 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1560757 |
刘** |
13*******96 |
2022年 |
||
1516171 |
周** |
18*******00 |
2021年 |
||
1504335 |
李** |
13*******55 |
2021年 |
||
1467124 |
李** |
15*******16 |
2021年 |
||
1337360 |
崔** |
13*******11 |
2020年 |
||
1334498 |
崔** |
13*******11 |
2020年 |
||
1304183 |
符** |
18*******86 |
2020年 |
||
1304175 |
符** |
18*******86 |
2020年 |
||
1278452 |
朱** |
18*******77 |
2019年 |
||
1141134 |
汤** |
13*******52 |
2019年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3