常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | GKS22(两驱) | 产品报价(万元) | 0 |
发动机 | |||
型号 | B3.3 (Tier3) | 额定功率(kW) | 45 |
转速(r/min) | 2200 | ||
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 13380 | 额定载荷(kg) | 230 |
最大平台高度(m) | 20.7 | 收藏状态(长×宽×高)(m) | 9.750*2.490*2.820 |
平台尺寸(长×宽×高)(m) | 1800×900×1150 | 轴距(m) | 2.5 |
最小转弯半径(m) | 5.5 | 平台回转角度(°) | 180 |
轮胎 | 12.00-20/8.5 | 最大爬坡度(%) | 30 |
最小离地间隙(mm) | 270 | 最高行驶速度(km/h) | 6 |
转台回转半径(mm) | 2470 | 最大回转速度(r/min) | 0.5 |
臂架伸缩时间(s) | 70 | 臂架变幅时间(s) | 60 |
最大工作幅度(mm) | 19.3 | 整机工作高度(m) | 22.4 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1353026 |
孔** |
13*******19 |
2020年 |
||
1223816 |
王** |
13*******33 |
2019年 |
||
847009 |
曹 |
15*******21 |
2018年 |
||
269394 |
卢 |
13*******41 |
2017年 |
||
172665 |
** |
13*******81 |
2016年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695