| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | FHT8010(普通线) | 机型简称 | 8010 |
| 整机参数 | |||
| 理论生产率(t/h) | 80+10 | 搅拌电机功率(kW) | 75+5.5×4 |
| 搅拌机公称容量(L) | 4200 | 搅拌机填充容积(L) | 3150 |
| 循环周期(s) | 180 | 砂料仓容积(m³) | 4×75 |
| 粉料仓容积(m³) | 2×75+2×37.5 | 成品料仓容积(m³) | 2×75 |
| 砂的称量范围及精度(kg) | (500~4200)±2% | 粉料的称量范围及精度(kg) | (120~1200)±1% |
| 添加剂的称量范围及精度(kg) | (10~100)±1% | 装机容量(kW) | ~390 |
| 占地面积(m) | 20×50 | ||
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1359759 |
冯 |
13*******05 |
2020年 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3