| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | FHT60楼式干混砂浆站 | 机型简称 | 60 |
| 整机参数 | |||
| 理论生产率(t/h) | 60 | 搅拌电机功率(kW) | 45+5.5×4 |
| 搅拌机公称容量(L) | 3000 | 搅拌机填充容积(L) | 2250 |
| 循环周期(s) | 180 | 砂料仓容积(m³) | 4×75 |
| 粉料仓容积(m³) | 2×75+2×37.5 | 成品料仓容积(m³) | 2X75 |
| 散装车卸料高度(m) | 4 | 砂的称量范围及精度(kg) | (300~3000)±2% |
| 粉料的称量范围及精度(kg) | (100~1000)±1% | 添加剂的称量范围及精度(kg) | (10~100)±1% |
| 装机容量(kW) | ~234 | 占地面积(m) | 20×35 |
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3