|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | XZJ5064JGK | XZJ5068JGK | XZJ5082JGK | XZJ5110JGK | XZJ5090JGK |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 5064 | 5068 | 5082 | 5110 | 5090 |
整机参数 |
|||||
| 外型尺寸(长x宽x高) (mm) | 7150*2000*2920 | 8080*2000*3050 | 8610*2200*3280 | 9140*2460*3850 | 8865*2200*3250 |
| 整机总质量 (kg) | 2000 | 2000 | 5000 | ||
| 乘员人数 | 2+3 | 2+3 | 3 | 3 | 3 |
| 最大作业高度 (mm) | 14600 | 18300 | 18000 | 21000 | 21500 |
| 最大作业幅度 (mm) | 6700 | 9300 | 10600 | 10600 | 11000 |
| 最高行驶速度 (km/h) | |||||
| 工作斗耐电压 (Kv/min) | |||||
| 工作斗内衬耐电压 (Kv/min) | |||||
| 上工作臂耐电压 (Kv/min) | |||||
| 底盘型号 | JX1060TSG23 | NKR77LLLWCJAY | HFC1082K103R1 | DFL1120B2 | EQ5090GJ12D6 |
| 发动机型号 | JX493ZLQ3 | 4KH1-TC | CY4102-C3B | ISDe18030 | CY4102-C3B |
| 功率 (kW) | 85 | 96 | 100 | 132 | 100 |
| 平台额定载荷 (kg) | 200 | 200 | 200 | 320 | 200 |
| 回转角度 (°) | ±360连续 | ±360连续 | ±360连续 | ±360连续 | ±360连续 |
| 工作斗最大作业高度时作业幅度 (mm) | 2600 | 2700 | 3300 | 3200 | 4100 |
| 工作斗最大作业幅度时作业高度 (mm) | 8900 | 10100 | 11000 | 11700 | 11400 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3