常规参数 |
|||||
设备型号 | GNHC60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 60 | ||||
额定装载量 (kg) | 850 | ||||
倾覆载荷 (kg) | 1700 | ||||
整机重量 (kg) | 3300 | ||||
铲斗掘起力 (kN) | |||||
动臂掘起力 (kN) | |||||
标准斗容 (m³) | 0.45-0.5 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 新柴498 | ||||
型式 | 直喷直列水冷四冲程柴油机 | ||||
额定功率/转速 (kW/r/min) | 61.2/2500 | ||||
最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | |||||
总排量 (L) | 3.2 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
燃油类型 | |||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | |||||
流量(额定转速时) (L/min) | |||||
额定工作压力 (Mpa) | |||||
传动系统 |
|||||
驱动马达形式 | |||||
最大行驶速度(前进/后退) (km/h) | 12 | ||||
轮胎尺寸 | 12/16.5NHS | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 90 | ||||
液压油箱容量 (L) | |||||
发动机机油 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
链轮箱 (L) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长(带铲斗) (mm) | 3490 | ||||
整机全长(无附件) (mm) | |||||
整机全宽(轮胎边缘) (mm) | 1820 | ||||
整机全高 (mm) | 2150 | ||||
轴距 (mm) | 1085 | ||||
轮距 (mm) | 1500 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 200 | ||||
铲斗宽度 (mm) | 1830 | ||||
最大爬坡能力 (°) | |||||
作业范围 |
|||||
最大卸载高度 (mm) | 最大操作高度:4000 | ||||
卸载距离(最大高度处) (mm) | |||||
铲斗铰接销最大高度 (mm) | 3100 | ||||
前转弯半径(带铲斗) (mm) | |||||
前转弯半径(无附件) (mm) | |||||
后转弯半径 (mm) | 倾倒高度:2400 | ||||
离去角 (°) | 20 | ||||
铲斗在地面的翻转角 (°) | 倾倒角:30 | ||||
最大卸载高度时的卸载角 (°) | 接近角:26 | ||||
铲斗在最高时的翻转角 (°) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3