常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 甘蔗装载机 | 挖机吨位(t) | 7.5 |
行走方式 | 轮胎式 | ||
发动机 | |||
发动机品牌 | 其它 | 额定功率(kW) | 55 |
额定转速(r/min) | 2300 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 7500 | 回转速度(rpm) | 9 |
动臂长度(mm) | 3600 | 斗杆长度(mm) | 1825 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 7100*3100 | 驾驶室全高(mm) | 1600 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 6000 | 最大挖掘高度(mm) | 4500 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 220 | 液压油箱(L) | 170 |
液压系统 | |||
主溢流设定压力(Mpa) | 28 | 主泵最大流量(L/min) | 90 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1446362 |
白** |
18*******28 |
2021年 |
||
1380925 |
罗** |
15*******65 |
2020年 |
||
1333105 |
余** |
18*******20 |
2020年 |
||
1253462 |
谭** |
18*******90 |
2019年 |
||
1243101 |
李** |
15*******35 |
2019年 |
||
1214754 |
季** |
13*******90 |
2019年 |
||
1170952 |
樊** |
13*******00 |
2019年 |
||
1100211 |
张** |
18*******07 |
2019年 |
||
1085867 |
沈** |
18*******56 |
2019年 |