基本参数 |
|||||
设备型号 | WP10G190E314 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | |||||
进气方式 | |||||
喷射方式 | |||||
汽缸数 (个) | 2 | ||||
缸径×冲程 (mm) | |||||
排量 (L) | 9.726 | ||||
排放标准 | |||||
发动机净重 (kg) | |||||
燃料类型 | 柴油 | ||||
机型简称 | 10 | ||||
工作参数 |
|||||
长度 (mm) | |||||
宽度 (mm) | |||||
高度 (mm) | |||||
最小功率 (kW) | |||||
最大功率 (kW) | 140 | ||||
额定转速 (r/min) | 1900 | ||||
最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | 955/800-1100 | ||||
旋转方向 | |||||
适用机型 | 推土机 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3