常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | CPC40F/CPCD40F | 动力型式(柴油/蓄电池)(/) | 柴油 Diesel |
机型简称 | 40 | ||
发动机 | |||
型号(/) | 498BPG(A498BPG) | 额定功率(kW) | 45 |
最大扭矩(N·m) | 193 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 4900 | 额定起重量(kg) | 4000 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 18/20 |
最大起升速度(mm/s) | 300 | 最大爬坡度(%) | 15/20 |
挂钩牵引力(kN) | 15.5/10.5 | 前轮轮胎(/) | 250-15 |
后轮轮胎(/) | 6.50-10 | 轮距(前轮/后轮)(mm) | 1060/970 |
离地间隙(mm) | 135 | ||
外部尺寸 | |||
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 80 |
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 45×150×1200 | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/12 |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 4100 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1230 |
外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 4270 | 最小转弯半径(mm) | 2720 |
最小直角通道(mm) | 2320 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3