常规参数 |
|||||
设备型号 | VP1500AW | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 威克平板夯 | ||||
机型简称 | 1550 | ||||
发动机 |
|||||
类型 | 风冷、四冲程 单缸汽油发动机 | ||||
型号 | EY200 | ||||
额定功率 (kW) | 2.6(3.5) | ||||
额定转速 (r/min) | 3,600 | ||||
发动机油耗 (g/kW·h) | 1.8 | ||||
整机参数 |
|||||
整机操作重量 (kg) | 84/87 | ||||
底板宽度 (mm) | 500 | ||||
最低工作高度 (mm) | 680 | ||||
操作高度(导向手柄可调) (mm) | 680 | ||||
底板厚度 (mm) | 500 | ||||
外形尺寸(运输状态) (mm) | 675*535*800 | ||||
底板长度 (mm) | 590 | ||||
工作参数 |
|||||
激振力 (kN) | 15 | ||||
振动频率 (Hz) | 97 | ||||
前行和后退速度(取决于泥土和环境) (m/min) | 20 | ||||
最大压实面积(取决于泥土) (㎡/h) | 615 | ||||
最大爬坡能力(取决于泥土和环境) (%) | 30 | ||||
最大允许坡度 (°) | 30 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3