常规参数 |
|||||
设备型号 | AC 3L | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 3 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
额定功率 (kW/r/min) | |||||
额定扭矩 (N·m/r/min) | |||||
质量参数 |
|||||
整车整备质量 (kg) | |||||
行驶状态自重(总质量) (kg) | |||||
每桥轴荷 (kg) | |||||
工作参数 |
|||||
最大额定总起重量 (kg) | 60000 | ||||
支腿跨距(纵向×横向) (m) | |||||
基本臂长度 (m) | 9.9 | ||||
基本臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
基本臂最大起升高度 (m) | |||||
最长主臂 (m) | 44 | ||||
最长主臂+副臂 (m) | 44+15=59 | ||||
最长主臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
主臂最大起升高度 (m) | |||||
副臂最大起升高度 (m) | |||||
作业速度 |
|||||
主卷扬单绳最大速度 (m/min) | |||||
副卷扬单绳最大速度 (m/min) | |||||
起重臂起幅/落幅时间 (s) | |||||
起重臂全伸/全缩时间 (s) | |||||
水平支腿伸/缩时间 (s) | |||||
垂直支腿伸/缩时间 (s) | |||||
回转速度 (r/min) | |||||
行驶参数 |
|||||
最高行驶速度 (km/h) | 85 | ||||
最大爬坡度 (%) | |||||
接近角 (°) | 21 | ||||
离去角 (°) | 22 | ||||
最小转弯直径 (m) | 7.75 | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
制动距离 (m) | |||||
百公里油耗 (L) | |||||
整机参数 |
|||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 9362×1781×3817 | ||||
支腿纵向距离 (m) | 7.23 | ||||
支腿横向距离 (m) | 2.25 | ||||
主臂长 (m) | 44 | ||||
主臂仰角 (°) | |||||
副臂长 (m) | 15 | ||||
副臂安装角 (°) | |||||
轴距 (m) | 4.485 | ||||
轮距 (m) | 2.835 | ||||
爬坡能力 (%) | 55 | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
底盘 |
|||||
型号 | |||||
类别 | |||||
发动机型号 | |||||
发动机额定功率 (kW/r/min) | 260 | ||||
发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3