常规参数 |
|||||
设备型号 | MWB300Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品类型 | |||||
机型简称 | 300 | ||||
额定生产率 (t/h) | 300 | ||||
占地面积 (㎡) | 480 | ||||
最大高度 (mm) | |||||
总电机功率 (kW) | 80 | ||||
拌和骨料最大粒径 (mm) | |||||
整机重量 (kg) | |||||
骨料系统 |
|||||
斗容 (m³) | |||||
斗宽 (mm) | |||||
上料高度 (mm) | |||||
皮带秤电机功率 (kW) | |||||
仓壁振动器功率 (kW) | |||||
皮带给料机带宽 (mm) | |||||
集料皮带输送机功率 (kW) | |||||
集料皮带输送机带宽 (mm) | |||||
料供给系统 |
|||||
电子螺旋秤电机功率 (kW) | |||||
气泵电机功率 (kW) | |||||
喂料器电机功率 (kW) | |||||
大仓仓容 (m³) | |||||
螺旋输送器电机功率 (kW) | |||||
螺旋输送器直径 (mm) | |||||
额定产量 (t/h) | |||||
供水系统 |
|||||
最大流量 (t/h) | |||||
水箱容积 (m³) | |||||
水泵功率 (kW) | |||||
搅拌主机 |
|||||
电机功率 (kW) | |||||
骨料粒径 (mm) | |||||
额定产量 (t/h) | |||||
成品料输送系统 |
|||||
带宽 (mm) | |||||
电机功率 (kW) | |||||
输送能力 (t/h) | |||||
提升高度 (mm) | |||||
成品料仓总成 |
|||||
储料仓容积 (m³) | |||||
卸料高度 (mm) | |||||
运料车道宽度 (mm) | |||||
液压站电机功率 (kW) | |||||
仓壁振动器功率 (kW) | |||||
计量精度 |
|||||
骨料 (%) | ≤±2 | ||||
水泥 (%) | ≤±1.5 | ||||
水 (%) | ≤±1.5 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3