基本参数 |
|||||
设备型号 | SWCH780-165M | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 780 | ||||
整机参数 |
|||||
整机行走质量 (t) | 165 | ||||
配重质量 (t) | 19 | ||||
接地面积 (m×m) | 9.107 | ||||
接地比压 (Mpa) | 0.178 | ||||
立柱直径 (mm) | 820 | ||||
主滑轨规格 (mm) | φ102×1000 | ||||
工作状态尺寸 (mm) | 10600×6300×38700 | ||||
运输状态尺寸 (mm) | 10700×3360×3570 | ||||
发动机参数 |
|||||
发动机品牌 | 康明斯 | ||||
发动机型号 | QSB6.7-C260 | ||||
额定功率 (kW/r/min) | 194/2200 | ||||
最大扭矩 (N·m/r/min) | 990/1500 | ||||
作业能力 |
|||||
允许提升力 (kN) | 666 | ||||
行走速度 (km/h) | 0.6~1.1 | ||||
爬坡能力 (°) | 21.8 | ||||
主卷扬单绳速度 (m/min) | 96/48 | ||||
副卷扬单绳速度 (m/min) | 96/48 | ||||
吊物卷扬单绳速度 (m/min) | 40 | ||||
底盘参数 |
|||||
履带最大宽度 (mm) | 5000 | ||||
履带收缩宽度 (mm) | 3360 | ||||
履带板宽度 (mm) | 860 | ||||
履带长度 (mm) | 6207 | ||||
履带轮中心距 (mm) | 5295 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3