常规参数 |
|||||
设备型号 | SWPG70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 70 | ||||
整机工作重量 (kg) | 49000 | ||||
最大起吊量 (kg) | 70000 | ||||
起吊区间 | 45-80吨 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 康明斯QSNT-C345 | ||||
总功率 (kW) | 239 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
总排量 (L) | |||||
缸径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 5630 | ||||
整机宽度 (mm) | 3400 | ||||
整机高度 (mm) | 3540 | ||||
履带板宽度 (mm) | 760 | ||||
履带接地长度 (mm) | 3620 | ||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 550 | ||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | |||||
流量(额定转速时) (L/min) | |||||
额定工作压力 (Mpa) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
液压油箱容量 (L) | |||||
发动机机油 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
传动系统 |
|||||
型式 | |||||
液力变矩器 | |||||
变速箱 | |||||
支重轮数量(单侧) (个) | 9×2 | ||||
托链轮数量(单侧) (个) | |||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | 3.6/4.4 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | 6.6/7.8 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | |||||
工作参数 |
|||||
最大提升高度 (mm) | 6000/7000 | ||||
吊杆摆幅范围 (mm) | |||||
吊钩升降速度 (m/min) | 0~7 | ||||
吊臂长度 (mm) | 7600/8600 | ||||
爬坡能力 (°) | 25 | ||||
接地比压 (Kpa) | 87.3 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3