常规参数 |
|||||
设备型号 | SWSL0607DC | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 电动电驱剪叉式 | ||||
机型简称 | 0607 | ||||
高度区间 | 7米以下 | ||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
额定功率 (kW) | |||||
排放标准 | |||||
电池 |
|||||
电池容量 (AH) | 85 AH | ||||
系统电压 (V) | 4×6 V | ||||
电机功率 (kW) | |||||
整机参数 |
|||||
整机重量 (kg) | 890 kg | ||||
额定载荷 (kg) | 240 kg | ||||
最大平台高度 (m) | 4.5 m | ||||
最大作业高度 (m) | 6.5 m | ||||
整机尺寸(长×宽×高) (m) | 1.44×0.76×2.06 m | ||||
液压系统额定压力 (Mpa) | |||||
行走速度(收拢) (m/s) | 1.11 m/s | ||||
行走速度(起升) (m/s) | 0.22 m/s | ||||
最小转弯半径(内侧/外侧) (m) | 0.1/1.35 m | ||||
最大安全倾角 (°) | 1.5/3 ° | ||||
爬坡能力 (°) | 16.7 ° | ||||
起升时间 (s) | 23 s | ||||
下降时间 (s) | 25 s | ||||
离地间隙 (m) | 0.06/0.017 m | ||||
最低平台底高 (m) | |||||
平台尺寸(长×宽×高) (m) | 1.29×0.7×0.95 m | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
轮胎直径/宽度 (mm) | 230×80 mm | ||||
轴距 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3