基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWEW900 | 机型简称 | 900 |
整机参数 | |||
桩架总重量(t) | 210 | 电动机功率(kW) | 75 |
接地比压(Mpa) | 0.050 | 平台回转角度(每次)(°) | ±10 |
立柱参数 | |||
立柱筒体直径(mm) | 1020 | 立柱角度调整范围(左右) (°) | ±1.5 |
最大立柱长度(m) | 51 | 最大拉拔力(kN) | 900 |
纵向履板 | |||
长度(mm) | 6600 | 宽度(mm) | 3000 |
横向履板 | |||
长度(mm) | 13000 | 宽度(mm) | 1700 |
桩架纵向移动 | |||
速度(m/min) | 2 | 步长(mm) | 800 |
桩架横向移动 | |||
速度(m/min) | 4.5 | 步长(mm) | 4500 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
中国品牌
金泰
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3