基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWEW500 | 机型简称 | 500 |
整机参数 | |||
桩架总重量(t) | 57 | 电动机功率(kW) | 45 |
接地比压(Mpa) | 0.032 | 平台回转角度(每次)(°) | ±10 |
立柱参数 | |||
立柱角度调整范围(左右) (°) | 2/5 | 最大立柱长度(m) | 24 |
最大拉拔力(kN) | 500 | ||
纵向履板 | |||
长度(mm) | 500 | 宽度(mm) | 1800 |
横向履板 | |||
长度(mm) | 9000 | 宽度(mm) | 1200 |
桩架纵向移动 | |||
速度(m/min) | 5 | 步长(mm) | 800 |
桩架横向移动 | |||
速度(m/min) | 5 | 步长(mm) | 3500 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
中国品牌
金泰
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3