常规参数 |
|||||
设备型号 | SWRT55 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 55 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | WP10.29 | ||||
额定功率 (kW/r/min) | 213 | ||||
额定扭矩 (N·m/r/min) | 1160 | ||||
质量参数 |
|||||
整机总质量 (kg) | 44600 | ||||
前轴负荷 (kg) | 22000 | ||||
后轴负荷 (kg) | 22600 | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 13650 | ||||
整机全宽 (mm) | 3300 | ||||
整机全高 (mm) | 3750 | ||||
轴距 (mm) | 4000 | ||||
轮距 (mm) | 2605 | ||||
行驶参数 |
|||||
最高行驶速度 (km/h) | 40 | ||||
最小转弯半径(2轮/4轮) (m) | 12.8/7.8 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 450 | ||||
接近角 (°) | 24.7 | ||||
离去角 (°) | 19 | ||||
最大爬坡度 (%) | 70 | ||||
轮胎 | |||||
传动链 | |||||
作业速度 |
|||||
主卷扬单绳最大起升速度(空载) (m/min) | 130 | ||||
副卷扬单绳最大起升速度(空载) (m/min) | 130 | ||||
起重臂全伸/缩时间 (s) | 70/140 | ||||
起重臂起/落幅时间 (s) | 54/54 | ||||
最大回转速度 (r/min) | <2.6 | ||||
水平支腿全伸/缩时间 (s) | 15/12 | ||||
垂直支腿全收/缩时间 (s) | 30/25 | ||||
性能参数 |
|||||
最大额定总起重量 (t) | 55 | ||||
最小额定幅度 (m) | 3 | ||||
最大起重力矩(基本臂/最长主臂) (kN·m) | 1865 | ||||
支腿跨距(横向×纵向) (m) | 7.2×7.2 | ||||
起升高度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂) (m) | 12.52/42.55/59.1(基本臂/最长主臂/最长副臂) | ||||
起重臂长度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂) (m) | 11.3~42.5/9.5~16(主臂/副臂) | ||||
副臂安装角 (°) | 0/15/30 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3