常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | SW-DB电动 | 动力型式(/) | 电机驱动 |
驾驶方式(/) | 坐驾式 | ||
动力系统 | |||
驱动电机功率(kW) | 3 | 蓄电池电压/额定容量(V/Ah) | 48/240 |
蓄电池重量(kg) | 350 | ||
整机参数 | |||
最大牵引力(kN) | 2 | 最小转弯半径(mm) | 1390 |
爬坡度(空载)(%) | 15 | 整机长(mm) | 1720 |
整机宽(mm) | 970 | 重量(不含驾驶室)(kg) | 930 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3