常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | BRT958EV | 机型简称 | 958 |
额定载重量(kg) | 5500 | 整机操作重量(kg) | 18200 |
铲斗容量(m³) | 2.7~4.2 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | ≥176 |
最大牵引力(kN) | 170 | 行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 | 吨位区间 | 5-8吨 |
动力类型 | 电池 | ||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 8300 | 整机宽度(mm) | 3000 |
整机高度(mm) | 3440 | 最小离地间隙(mm) | 408 |
轴距(mm) | 3230 | 轮距(mm) | 2250 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3060-3600 | 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1100-1300 |
转向角度(°) | 35 | 最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 6320 |
三项和时间(s) | ≤10.6 | ||
驱动电机 | |||
电机功率(kW) | 220 | 环境温度(℃) | -30~60 |
动力系统(电池) | |||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 额定存储能量(kWh) | 281.91 |
标准电压(V) | 618.24 | 电池系统防护等级 | IP67 |
可选充电桩规格(kW) | 180、240 | 充电时长(min) | 20%-95%约1h(240kW充电桩) |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1835482 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1820822 |
李** |
13*******81 |
今年 |
||
1819091 |
高** |
18*******03 |
今年 |
||
1808042 |
浦 |
15*******29 |
今年 |
||
1804801 |
甘** |
15*******86 |
今年 |
||
1790090 |
柳** |
13*******68 |
今年 |
||
1770639 |
阿** |
13*******66 |
2023年 |
||
1750147 |
梁** |
18*******85 |
2023年 |
||
1703381 |
武** |
15*******77 |
2023年 |
||
1702702 |
博 |
15*******11 |
2023年 |