常规参数 |
|||||
设备型号 | 杰狮C100畅途版 480马力 6X4(CQ4255HXG334) | ||||
---|---|---|---|---|---|
动力型式 | 柴油 | ||||
驾驶方式 | |||||
机型简称 | 100 | ||||
驱动形式 | 6×4 | ||||
动力系统 |
|||||
驱动功率 (kW) | 353.0 | ||||
转向功率 (kW) | |||||
蓄电池电压/额定容量 (V/Ah) | |||||
蓄电池重量 (kg) | |||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
发动机品牌型号 | 上菲红F3BEE681A*T | ||||
排放标准 | 国四/欧四 | ||||
汽缸数 (个) | 6 | ||||
汽缸排列形式 | 直列 | ||||
发动机排量 (L) | 12.88 | ||||
最大马力 (马力) | 480 | ||||
扭矩 (N·m) | 2200 | ||||
最大扭矩转速 (r/min) | 1300 | ||||
额定转速 (r/min) | 1900 | ||||
整机参数 |
|||||
最大牵引力 (kN) | |||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最大行驶速度(前进/后退) (km/h) | 95.0 | ||||
爬坡度(空载) (%) | |||||
牵引座中心离地高度 (mm) | |||||
变速箱(变速型式) | 法士特12JSD220TA | ||||
整机长 (mm) | 6875 | ||||
整机宽 (mm) | 2500 | ||||
整机高(无驾驶室/有驾驶室) (mm) | 3797 | ||||
重量(不含驾驶室) (kg) | 8800 | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
转向角度 (°) | |||||
直角通道宽度 (mm) | |||||
轴距 (mm) | 3300+1350 | ||||
邮箱 (L) | 500.0 | ||||
驾驶室型号 | |||||
后桥允许载荷 (kg) | 18000(并装双轴) | ||||
悬挂形式 | 钢板弹簧 | ||||
弹簧片数 (个) | 3/4 | ||||
轮胎参数 |
|||||
轮胎数 (个) | 10 | ||||
轮胎规格 | 12R22.5 | ||||
变速箱参数 |
|||||
变速箱型号 | 法士特12JSD220TA | ||||
换挡方式 | 手动 | ||||
前进挡位 (个) | 12档 | ||||
倒档数 (个) | 2 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3