常规参数 |
|||||
设备型号 | SP90Y | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 90 | ||||
整机工作重量 (kg) | 57500 | ||||
最大起吊量 (kg) | 90000 | ||||
起吊区间 | 80吨以上 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | QSNT | ||||
总功率 (kW) | 257 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
总排量 (L) | |||||
缸径 (mm) | 140 | ||||
冲程 (mm) | 152 | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 5650 | ||||
整机宽度 (mm) | 4100 | ||||
整机高度 (mm) | 3700 | ||||
履带板宽度 (mm) | 860 | ||||
履带接地长度 (mm) | 3620 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 3950 | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | 定量齿轮泵 | ||||
流量(额定转速时) (L/min) | 0.227 | ||||
额定工作压力 (Mpa) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 600 | ||||
液压油箱容量 (L) | 400 | ||||
发动机机油 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
传动系统 |
|||||
型式 | 螺旋锥齿轮、一级减速、飞溅润滑 | ||||
液力变矩器 | 三组件、单级单相 | ||||
变速箱 | 行星齿轮、多片离合器、液压结合强制润滑式 | ||||
支重轮数量(单侧) (个) | 9 | ||||
托链轮数量(单侧) (个) | 2 | ||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | 0-3.7/0-4.5 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | 0-6.8/0-8.2 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | 0-11.5/0-13.5 | ||||
工作参数 |
|||||
最大提升高度 (mm) | 7000 | ||||
吊杆摆幅范围 (mm) | |||||
吊钩升降速度 (m/min) | 0--6.5/0-15.5 | ||||
吊臂长度 (mm) | 8600 | ||||
爬坡能力 (°) | |||||
接地比压 (Kpa) | 81 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3