常规参数 |
|||||
设备型号 | SD16T | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 16 | ||||
设备类型 | 机械标准型 | ||||
整机工作重量 (kg) | 17000 | ||||
爬坡能力 (°) | 30 | ||||
接地比压 (kPa) | 58 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | WD10G178E25/SC11CB184G2B1 | ||||
型式 | 四冲程、直列、水冷、直喷式 | ||||
飞轮功率 (kW) | 131 | ||||
额定转速 (r/min) | 1850 | ||||
总排量 (L) | 9.726 | ||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | 6-126×130 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | 214 | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 5140 | ||||
整机宽度 (mm) | 3388 | ||||
整机高度 (mm) | 3032 | ||||
履带板宽度 (mm) | 510 | ||||
履带接地长度 (mm) | 2430 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 4700 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 400 | ||||
轨距 (mm) | 1880 | ||||
轴距 (mm) | |||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | 齿轮泵 | ||||
流量(额定转速时) (L/min ) | 243 | ||||
额定工作压力 (Mpa ) | 14 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L ) | 320 | ||||
液压油箱容量 (L ) | |||||
发动机机油 (L ) | |||||
冷却液 (L ) | 79 | ||||
传动系统 |
|||||
型式 ( ) | |||||
液力变矩器 ( ) | |||||
变速箱 ( ) | 强制润滑、手动操纵 | ||||
转向离合器 ( ) | 湿式,多片,碟簧压紧,常接合,手动液压分离与转向制动器联动 | ||||
转向制动器 ( ) | 湿式浮动带式结构,脚踏制动液压助力 | ||||
最终传动 ( ) | 直齿二级减速飞溅润滑 | ||||
支重轮数量(单侧) (个 ) | 6 | ||||
托链轮数量(单侧) (个 ) | 2 | ||||
链轨节距 (mm ) | 203.2 | ||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h ) | 0-2.67/0-3.48 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h ) | 0-3.76/0-4.90 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h ) | 0-5.41/0-7.05 | ||||
铲刀装置 |
|||||
类型 ( ) | 直倾铲 | ||||
铲刀容量 (m³) | 4.5 | ||||
铲刀宽度 | 3388 | ||||
铲刀高度 (mm ) | 1149 | ||||
最大提升高度 (mm ) | 1096 | ||||
最大切土深度 (mm ) | 540 | ||||
离地间隙 (mm ) | |||||
最大倾斜度 (mm ) | 400 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3