常规参数 |
|||||
设备型号 | SD22W | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 22 | ||||
设备类型 | 岩石版 | ||||
整机工作重量 (kg) | 23600 | ||||
爬坡能力 (°) | 30 | ||||
接地比压 (kPa) | 66 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | QSNT-C235 | ||||
型式 | 直列、水冷、四冲程、顶阀直接喷射、涡轮增压柴油机 | ||||
飞轮功率 (kW) | 175 | ||||
额定转速 (r/min) | 1800 | ||||
总排量 (L) | 14.010 | ||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | 6-139.7×152.4 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | 205 | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 5495 | ||||
整机宽度 (mm) | 3725 | ||||
整机高度 (mm) | 3402 | ||||
履带板宽度 (mm) | 560 | ||||
履带接地长度 (mm) | 2730 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 3300 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 405 | ||||
轨距 (mm) | 2000 | ||||
轴距 (mm) | |||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | 齿轮油泵 | ||||
流量(额定转速时) (L/min ) | 262 | ||||
额定工作压力 (Mpa ) | 14 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L ) | 450 | ||||
液压油箱容量 (L ) | |||||
发动机机油 (L ) | |||||
冷却液 (L ) | 79 | ||||
传动系统 |
|||||
型式 ( ) | |||||
液力变矩器 ( ) | 三元件一级一相 | ||||
变速箱 ( ) | 行星齿轮、多片离合器、液压结合强制润滑式 | ||||
转向离合器 ( ) | 湿式、多片弹簧压紧、液压分离、液压操作 | ||||
转向制动器 ( ) | 湿式、浮式、直接离合、液压助力、联动操作 | ||||
最终传动 ( ) | 二级直齿轮减速、飞溅润滑 | ||||
支重轮数量(单侧) (个 ) | 6 | ||||
托链轮数量(单侧) (个 ) | 2 | ||||
链轨节距 (mm ) | 216 | ||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h ) | 0-3.6/0-4.3 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h ) | 0-6.5/0-7.7 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h ) | 0-11.2/0-13.2 | ||||
铲刀装置 |
|||||
类型 ( ) | 岩石直倾铲、岩石角铲、岩石U型铲、岩石半U铲 | ||||
铲刀容量 (m³) | 6.4 | ||||
铲刀宽度 | 3725 | ||||
铲刀高度 (mm ) | 1315 | ||||
最大提升高度 (mm ) | 1210 | ||||
最大切土深度 (mm ) | 540 | ||||
离地间隙 (mm ) | |||||
最大倾斜度 (mm ) | >735 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3