常规参数 |
|||||
设备型号 | SD32F | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 32 | ||||
设备类型 | 森林伐木型 | ||||
整机工作重量 (kg) | 37200 | ||||
爬坡能力 (°) | 30 | ||||
接地比压 (kPa) | 0.105 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | NTA855-C360S10 | ||||
型式 | 增压中冷直列四冲程 | ||||
飞轮功率 (kW) | 235 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
总排量 (L) | 14.010 | ||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | 6-139.7x152.4 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | 245 | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 6880 | ||||
整机宽度 (mm) | 4130 | ||||
整机高度 (mm) | 3640 | ||||
履带板宽度 (mm) | 560 | ||||
履带接地长度 (mm) | 3150 | ||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
轨距 (mm) | 2140 | ||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | 齿轮式 | ||||
流量(额定转速时) (L/min ) | 335.5 | ||||
额定工作压力 (Mpa ) | 14 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L ) | 600 | ||||
液压油箱容量 (L ) | 164 | ||||
发动机机油 (L ) | 47 | ||||
冷却液 (L ) | 121 | ||||
传动系统 |
|||||
型式 ( ) | |||||
液力变矩器 ( ) | 三元件一级一相 | ||||
变速箱 ( ) | 行星齿轮、多片离合器、液压结合强制润滑式 | ||||
转向离合器 ( ) | 湿式、多片、弹簧压紧、液压分离、手动液压操作 | ||||
转向制动器 ( ) | 湿式、带式、脚踏操作(附油压助力器、离合器连动式) | ||||
最终传动 ( ) | 二级直齿轮减速、飞溅润滑式 | ||||
支重轮数量(单侧) (个 ) | 7 | ||||
托链轮数量(单侧) (个 ) | 2 | ||||
链轨节距 (mm ) | 228.6 | ||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h ) | 0-3.6/0-4.4 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h ) | 0-6.6/0-7.8 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h ) | 0-11.5/0-13.5 | ||||
铲刀装置 |
|||||
类型 ( ) | 直倾铲 | ||||
铲刀容量 (m³) | 10 | ||||
铲刀宽度 | 4130 | ||||
铲刀高度 (mm ) | 1590 | ||||
最大提升高度 (mm ) | 1560 | ||||
最大切土深度 (mm ) | 560 | ||||
离地间隙 (mm ) | |||||
最大倾斜度 (mm ) | 1000 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3