| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SMQ5160THB | 机型简称 | 5160 |
| 整机参数 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1000×2370×3610 | 整机自重(kg) | 16000 |
| 结构形式 | 四节卷折全液压 | ||
| 臂架支腿参数 | |||
| 臂架垂直高度(m) | 26.5 | 臂架垂直深度(m) | 11.5 |
| 臂架水平长度(m) | 22.7 | 臂节长度(mm) | 7220/5110/5130/5280 |
| 转台旋转角度(°) | ±360 | 输送管直径(mm) | 125 |
| 末端软管长度(mm) | 3000 | ||
| 泵送系统参数 | |||
| 混凝土理论排量(m³/h) | 65 | 混凝土最大出口压力(Mpa) | 8 |
| 理论泵送频率(次/min) | 24 | 水箱容积(L) | 700 |
| 混凝土缸径×行程(mm) | ¢200×1400 | 上料高度(mm) | 1550 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘品牌 | 东风天锦 | 底盘型号 | DFL1160BX5 |
| 发动机型号 | ISB180 40 | 发动机功率(kW) | 132 |
| 尾气排放标准 | 国IV | 燃料箱容积(L) | 200 |
| 轴距(mm) | 4700 | 发动机转速(r/min) | 2500 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3