常规参数 |
|||||
设备型号 | SMQ5070TSL | ||||
---|---|---|---|---|---|
发动机 |
|||||
型号 | D28D10-4DA | ||||
额定功率 (kW) | 75 | ||||
额定转速 (r/min) | |||||
副发动机功率 (kW) | |||||
副发动机转速 (r/min) | |||||
整机参数 |
|||||
整车质量(满载) (kg) | 7350 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 6320*2010*2475 | ||||
底盘型号 | 东风牌DFA1070SJ20D5 | ||||
最高行驶速度 (km/h) | 90 | ||||
最大清扫宽度 (mm) | |||||
垃圾箱容积 (m³) | 2.5 | ||||
水箱容积 (L) | 1 | ||||
选用件 | |||||
整备质量 (kg) | 5030 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3