常规参数 |
|||||
设备型号 | LG660 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 660 | ||||
挖机吨位 (t) | 6 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | YANMAR4TNV94L | ||||
型式 | 水冷、四冲程、直喷 | ||||
额定功率 (kW) | 36.1 | ||||
额定转速 (r/min) | 2200 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 217 | ||||
总排量 (L) | 3.053 | ||||
气缸数 (个) | |||||
缸径×行程 (mm) | 94×110 | ||||
发动机品牌 | 洋马 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 6050 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.1~0.2 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 4.2/2.2 | ||||
回转速度 (rpm) | 0-10 | ||||
接地比压 (Kpa) | 32 | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
铲斗挖掘力 (kN) | 40 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | |||||
动臂长度 (mm) | |||||
斗杆长度 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 5910×1960×2620 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 2620 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 730 | ||||
履带接地长度 (mm) | |||||
履带总长度 (mm) | 2540 | ||||
履带板宽度 (mm) | 400 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 367 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 2321 | ||||
后端回转半径 (mm) | 1650 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 5990 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
最大挖掘深度 (mm) | 3846 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | |||||
最大卸载高度 (mm) | 4163 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | |||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 130 | ||||
液压油箱 (L) | 130 | ||||
发动机油更换量 (L) | 10 | ||||
冷却液 (L) | 1.2 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | T5VP2D27-TG2-9 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 22 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 120.12 | ||||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | |||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1-110×60×720 | ||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1-90×55×820 | ||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1-80×50×660 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3