基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XTC80/55 | 机型简称 | 80 |
工作参数 | |||
主机重量(t) | 95 | 双轮铣重量(t) | 36-40 |
行走速度(km/h) | 1.2 | 牵引力(kN) | 最小离地间隙:450 mm |
系统流量(L) | 760 | 系统压力(Mpa) | 32 |
成槽宽度(mm) | 成槽厚度:800~1200 | 成槽深度(mm) | 55 |
卷扬机提升拉力(kN) | 600 | 旋转速度(r/min) | 0-25 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 最大提升速度:40 m/min | 履带外侧距离(mm) | 履带展开外宽:3500-4900 |
履带板宽度(mm) | 800 | ||
发动机 | |||
品牌型号 | 康明斯QSM11 | 额定功率(kW) | 298 |
最大转速(r/min) | 2100 | 扭矩(kN·m) | 2×80 |
整机尺寸 | |||
工作长度(mm) | 10805/16120(运输) | 工作宽度(mm) | 4900/3500(运输) |
工作高度(mm) | 18914/3800(运输) | 工作半径(mm) | 4800~5800 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1835848 |
胡** |
18*******17 |
今年 |
||
1810696 |
李** |
18*******82 |
今年 |
||
1810648 |
廖 |
13*******08 |
今年 |
||
1795409 |
王** |
18*******60 |
今年 |
||
1795405 |
王** |
18*******60 |
今年 |
||
1790155 |
王** |
15*******33 |
今年 |
||
1788205 |
陶** |
15*******57 |
今年 |
||
1769083 |
张** |
13*******81 |
2023年 |
||
1745184 |
王** |
18*******53 |
2023年 |
||
1734991 |
林** |
13*******41 |
2023年 |