基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SYM5170GXFAP40 | ||
工作参数 | |||
额定工作高度(m) | 7.5 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号 | MAN TGM 18.290 | ||
消防炮参数 | |||
水炮额定流量(L/s) | 2500L/min | ||
装载量 | |||
泡沫(L) | 12.5 | ||
消防泵 | |||
流量(L) | 3600 | ||
动力系统 | |||
额定功率(kW) | 213 | 转速(r/min) | 2200 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1665599 |
甘** |
18*******08 |
2022年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3