常规参数 |
|||||
设备型号 | HQC42503S1Y11F | ||||
---|---|---|---|---|---|
动力型式 | 燃油版 | ||||
驾驶方式 | |||||
机型简称 | 新英才黄金版 | ||||
驱动形式 | 6×4 | ||||
车型系列 | |||||
动力系统 |
|||||
驱动功率 (kW) | 339 | ||||
转向功率 (kW) | |||||
蓄电池电压/额定容量 (V/Ah) | |||||
蓄电池重量 (kg) | |||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
发动机品牌型号 | 玉柴YCK11460-60 | ||||
排放标准 | |||||
汽缸数 (个) | |||||
汽缸排列形式 | |||||
发动机排量 (L) | 10.98 | ||||
最大马力 (马力) | 460 | ||||
扭矩 (N·m) | 2200 | ||||
最大扭矩转速 (r/min) | |||||
额定转速 (r/min) | |||||
整机参数 |
|||||
最大牵引力 (kN) | |||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最大行驶速度(前进/后退) (km/h) | 89 | ||||
爬坡度(空载) (%) | |||||
牵引座中心离地高度 (mm) | |||||
变速箱(变速型式) | |||||
整机长 (mm) | |||||
整机宽 (mm) | |||||
整机高(无驾驶室/有驾驶室) (mm) | |||||
整车重量(不含驾驶室) (kg) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
转向角度 (°) | |||||
直角通道宽度 (mm) | |||||
轴距 (mm) | 3450+1350 | ||||
油箱 (L) | 800 | ||||
驾驶室型号 | |||||
后桥允许载荷 (kg) | |||||
悬挂形式 | |||||
弹簧片数 (个) | |||||
后桥速比 | 3.7 | ||||
前/后轮距 (mm) | |||||
公告型号 | |||||
牵引总质量 (kg) | |||||
轮胎参数 |
|||||
轮胎数 (个) | |||||
轮胎规格 | 12R22.5型无内胎 | ||||
变速箱参数 |
|||||
变速箱型号 | |||||
换挡方式 | |||||
前进挡位 (个) | |||||
倒档数 (个) | |||||
电机参数 |
|||||
动力电池品牌 | |||||
动力电池功率 (kWh) | |||||
补能方式 | |||||
充电时长 (min) | |||||
驱动电机额定功率/转矩 (kW/N·m) | |||||
驱动电机峰值功率/转矩 (kW/N·m) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3