常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | CPD25 | 动力型式(柴油/蓄电池)(/) | 蓄电池 |
机型简称 | 25 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 4100 | 额定起重量(kg) | 2500 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 10/9(D-CB)14/12.5(D-HB) |
最大起升速度(mm/s) | 满载:250 空载:420 | 最大爬坡度(%) | 15 |
前/后轮(数量)(/) | 2/2 | 前轮轮胎(/) | 23×9-10-16PR |
后轮轮胎(/) | 18×7-8-14PR | 蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | 48/565 |
外部尺寸 | |||
门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/12 (D-CB)5/10(D-HB) | 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 3430(D-CB)3670(D-HB) |
外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1165(D-CB)1225(D-HB) | 外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 3000 |
最小转弯半径(mm) | 2100(D-CB)2400(D-HB) |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |